মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2014 - 06/2014 | ৮ | কাবিটা | ৪,০০০০০/- |
১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিটা |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2014 - 03/2014 | ২,৪,৬,৯ | এলজি,এসপি | ৮,১৭,৭০৯/- |
08/2012 - 08/2013 | ১,২,৩,৪,৬,৭,৯ | এলজি এসপি | ১৫,৮৫,৩২৮/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2013 - 01/2014 | ৩ | কাবিখা | ১২মে: টন |
07/2013 - 06/2014 | ৩ | কাবিখা | ১২মে:ট: |
11/2012 - 06/2013 | ২,৫ | কাবিখা | ২২মে: টন |
07/2012 - 06/2013 | ০৭ | কাবিখা | ১০ মে: টন |
10/2011 - 06/2012 | ৩,৬,৭ | কাবিখা | ২১ মে: টন |
08/2011 - 06/2012 | ০১ | কাবিখা | ১০ মে: টন |
06/2011 - 04/2012 | ৫,৮ | কাবিখা | ১৭.৫০০মে: টন |
06/2011 - 05/2012 | ০২ | কাবিখা | ১২মে: টন |
05/2011 - 08/2012 | ৩,৮,৯ | কাবিখা | ২১ মে: টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2013 - 12/2013 | ১,৩,২,৬ | টি,আর | ১১.৫০০০ মেট্রিক টন |
10/2013 - 11/2013 | ২,৫ | টি,আর | ১১,৫০০-/ |
10/2013 - 06/2014 | ১,২,৩,৪,৬৮ | টি, আর | ২৩.০০০ মে: ট: |
11/2012 - 11/2013 | ৪,৫,৬ | কাবিটা | ৩,৭৬০০০ |
09/2012 - 08/2013 | ১,২,৬,৯ | টি,আর | ১৭ মে: টন |
08/2012 - 06/2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টি,আর | ১০ মে: টন |
09/2011 - 09/2012 | ৪,৫,৬৮,৯ | টি,আর | ১০ মে: টন |
08/2011 - 07/2012 | ২,৩,৭,৮,৯ | টি,আর | ১৫ মে: টন |
07/2011 - 06/2012 | ১,৩,৭,৮ | টি আর | ১৪ মে: টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2013 - 05/2014 | ৩,৪,৫,৬,৯ | এ,ডি,পি | ৪,৭৭,৩৮৬/- |
07/2013 - 06/2014 | উপজেলা উন্নয়ন তহবিল | ৮,২০,০০০/- | |
11/2012 - 06/2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এ,ডি,পি | ৪,৮২,৪০০/‐ |
এ,ডি,পি |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
08/2013 - 06/2014 | ২,৩,৪,৭,৯ | ভূমি হস্তান্তর কর(১%) | ৪,৮৯,৯১৫/- |
অতি দরিদ্রের জন্য কমসংস্থান কমসূচী |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2012 - 11/2012 | ০৩ | কাবিখা | ২৩ মে: টন |
01/2012 - 11/2012 | ০২ | কাবিখা | ২৩ মে: টন |
01/2009 - 11/2012 | ০২ | কাবিখা | ২৩ মে: টন |
১% |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2011 - 04/2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিইডি'র প্রকল্প |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২,৩,৫,৮,৯ | স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর কর(১%) | ৭,৩৪,০৫৩/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এলজি এসপি | ৯,৮৪,৫৩০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS